STEENWIJK (TUK)
| Standaard | Opgeven via Virtuagym app* | |
| Maandag | 08.00 - 22.00 uur | 06.00 - 08.00 u. |
| Dinsdag | 08.00 - 22.00 uur | 06.00 - 08.00 u. |
| Woensdag | 08.00 - 22.00 uur | 06.00 - 08.00 u. |
| Donderdag | 08.00 - 22.00 uur | 06.00 - 08.00 u. |
| Vrijdag | 08.00 - 22.00 uur | 06.00 - 08.00 u. |
| Zaterdag | 08.00 - 16.00 uur | |
| Zondag | 08.00 - 16.00 uur |
* Alleen mogelijk door middel van reservering via Virtuagym als "Vrije fitness". De kleedkamers zijn gesloten i.v.m. schoonmaak en er is geen begeleiding mogelijk tussen 06.00 en 08.00 uur.
WOLVEGA
| Standaard openingstijden Wolvega | |
| Maandag | 07.00 - 22.00 uur |
| Dinsdag | 07.00 - 22.00 uur |
| Woensdag | 07.00 - 22.00 uur |
| Donderdag | 07.00 - 22.00 uur |
| Vrijdag | 07.00 - 22.00 uur |
| Zaterdag | 09.00 - 16.00 u. |
| Zondag | 09.00 - 16.00 u. |
HEERENVEEN
| Standaard | Begeleiding EGYM | |
| Maandag | 08.00 - 21.00 uur | 08.00 - 12.00 & 17.00 - 21.00 u. |
| Dinsdag | 08.00 - 21.00 uur | 08.00 - 12.00 & 18.00 - 21.00 u. |
| Woensdag | 08.00 - 21.00 uur | 08.00 - 12.00 & 17.00 - 21.00 u. |
| Donderdag | 08.00 - 21.00 uur | 08.00 - 12.00 & 17.00 - 21.00 u. |
| Vrijdag | 08.00 - 17.00 uur | 08.00 - 14.00 uur |
| Zaterdag | 09.00 - 12.00 uur | 09.00 - 12.00 u. |
| Zondag | Gesloten | - |

